Honda Center GmbH
Höherweg 161, 40233 Düsseldorf
Telefon

Neu- und Gebrauchtwagen in Düsseldorf


39 Fahrzeuge gefunden
39 Fahrzeug gefunden

Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
  • 26.500 km
  • 02.2023
  • Hybrid - Benzin/Elektro
  • 135 kW/184 PS
  • Schwarz
  • Automatik
  • Gebrauchtfahrzeug
  • Lederausstattung
  • 5 Türen
  • Navigationssystem
Energieverbrauch kombiniert: 6,6 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert: 151 g/km
CO₂-Klasse: E
Effizienzklasse: CO2-Effizienzklasse zurzeit nicht verfügbar
WLTP-Effizienzlabel

Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK
  • 24.500 km
  • 03.2023
  • Hybrid - Benzin/Elektro
  • 135 kW/184 PS
  • Weiß
  • Automatik
  • Gebrauchtfahrzeug
  • Lederausstattung
  • 5 Türen
  • Navigationssystem
Energieverbrauch kombiniert: 6,6 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert: 151 g/km
CO₂-Klasse: E
Effizienzklasse: CO2-Effizienzklasse zurzeit nicht verfügbar
WLTP-Effizienzlabel

Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line
  • 21.700 km
  • 03.2023
  • Hybrid - Benzin/Elektro
  • 135 kW/184 PS
  • Schwarz
  • Automatik
  • Gebrauchtfahrzeug
  • Lederausstattung
  • 5 Türen
  • Navigationssystem
Energieverbrauch kombiniert: 7,1 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert: 161 g/km
CO₂-Klasse: F
Effizienzklasse: CO2-Effizienzklasse zurzeit nicht verfügbar
WLTP-Effizienzlabel

Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line|AHK
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Sport Line|AHK
  • 30.700 km
  • 02.2023
  • Hybrid - Benzin/Elektro
  • 135 kW/184 PS
  • Schwarz
  • Automatik
  • Gebrauchtfahrzeug
  • Lederausstattung
  • 5 Türen
  • Navigationssystem
Energieverbrauch kombiniert: 7,1 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert: 161 g/km
CO₂-Klasse: F
Effizienzklasse: CO2-Effizienzklasse zurzeit nicht verfügbar
WLTP-Effizienzlabel